사각로터리형 제초기

사각로터리형 제초기1번 상세이미지
사각로터리형 제초기2번 상세이미지
특·장점
  • 제초기능 외 강력한 파워로 잡목제거 가능
  • 별도의 유압라인 장착 불필요(브레이커 배관 사용)
  • 굴삭기와 완벽한 조화를 이뤄 최고의 성능발휘
제품상세정보
도면

사각로터리형.gif



사양

화면을 클릭한 후 하단의 스크롤, 또는 화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

Specification Model JMW30  JMC30  JMW50 JMC50  JMW140 JMC140 
적용굴삭기 ton 3~4 3~4  5~7 5~7  14~17  14~17
절삭폭 mm 1,200  1,200 1,200  1,200 1,500  1,500
회전수 rpm 2,200~2,500  2,200~2,500 2,200~2,800  2,200~2,800 2,500~3,000 2,500~3,000
사용압력 bar 200~250 200~250  200~250  200~250 200~250  200~250
유압모터 CC 25  25 36  36 47 47 
전장 L mm 1,750  1,750 1,750  1,750 1,750 1,750 
폭 W mm 595  595 595  595 595 595 
높이 H mm 880  880 880 880  980  980
칼날수 36 36  36 36 36  36
무게 kg 300  280 290~320 290~320 360  420
※ 상기 사양은 품질향상을 위하여 변경될 수 있습니다.
※ 제품보증 : 구입 후 1년


동영상
TOP
Call
close